Fachliche Grundlagen > Gesteinsbeschreibung > Gesteinsbeschreibung/ Schichtdaten > Gesteins-/Schichtbezog. Merkmale > Allgemeine Eigenschaften > Farbe objektiv / MUNSELL

Farbe, objektiv / MUNSELL

In den Munsell-Farbtafeln werden die Farben mit Symbolen aus Buchstaben und Zahlen festgelegt, wobei Farbton (Hue), Helligkeit (Value) und Intensität (Chroma) berücksichtigt werden. Zum Beispiel ergibt Hue 10YR, Value 3 und Chroma 4 das Farbsymbol 10YR 3/4 Mehrere durch Farbsymbole charakterisierte Einzelfarben werden zu einem Farbfeld mit einheitlichem Farbnamen zusammengefasst, z. B. 10R 6/2 bis 10R 6/4 zu „pale red“ (blass rot). (jp) kennzeichnet die Farben , die in der japanischen MUNSELL-Farbskala zusätzlich vorkommen.
Kürzel Bezeichnung ID Hierarchie Details
5R1.7/1 rötlich schwarz (jp) 1 1
5R2/1 rötlich schwarz (jp) 2 1
5R2.5/1 rötlich schwarz 3 1
5R2.5/2 sehr schwärzlich rot 4 1
5R2.5/3 sehr schwärzlich rot 5 1
5R2.5/4 sehr schwärzlich rot 6 1
5R2.5/6 dunkel rot 7 1
5R3/1 dunkel rötlich grau 8 1
5R3/2 schwärzlich rot 9 1
5R3/3 schwärzlich rot 10 1
5R3/4 schwärzlich rot 11 1
5R3/6 dunkel rot 12 1
5R3/8 dunkel rot 13 1
5R4/1 dunkel rötlich grau 14 1
5R4/2 schwach rot 15 1
5R4/3 schwach rot 16 1
5R4/4 schwach rot 17 1
5R4/6 rot 18 1
5R4/8 rot 19 1
5R5/1 rötlich grau 20 1
5R5/2 schwach rot 21 1
5R5/3 schwach rot 22 1
5R5/4 schwach rot 23 1
5R5/6 rot 24 1
5R5/8 rot 25 1
5R6/1 rötlich grau 26 1
5R6/2 blass rot 27 1
5R6/3 blass rot 28 1
5R6/4 blass rot 29 1
5R6/6 hell rot 30 1
5R6/8 hell rot 31 1
5R7/1 hell rötlich grau (jp) 32 1
7.5R1.7/1 rötlich schwarz (jp) 33 1
7.5R2/1 rötlich schwarz (jp) 34 1
7.5R2/2 sehr dunkel rötlich braun (jp) 35 1
7.5R2/3 sehr dunkel rötlich braun (jp) 36 1
7.5R2.5/0 schwarz 37 1
7.5R2.5/2 sehr schwärzlich rot 38 1
7.5R2.5/4 sehr schwärzlich rot 39 1
7.5R3/0 sehr dunkel grau 40 1
7.5R3/1 dunkel rötlich grau (jp) 41 1
7.5R3/2 schwärzlich rot 42 1
7.5R3/3 dunkel rötlich braun (jp) 43 1
7.5R3/4 schwärzlich rot 44 1
7.5R3/6 dunkel rot 45 1
7.5R3/8 dunkel rot 46 1
7.5R4/0 dunkel grau 47 1
7.5R4/1 dunkel rötlich grau (jp) 48 1
7.5R4/2 schwach rot 49 1
7.5R4/3 matt rötlich braun (jp) 50 1
7.5R4/4 schwach rot 51 1
7.5R4/6 rot 52 1
7.5R4/8 rot 53 1
7.5R5/0 grau 54 1
7.5R5/1 rötlich grau (jp) 55 1
7.5R5/2 schwach grau 56 1
7.5R5/3 matt rötlich braun (jp) 57 1
7.5R5/4 schwach grau 58 1
7.5R5/6 rot 59 1
7.5R5/8 rot 60 1
7.5R6/0 grau 61 1
7.5R6/1 rötlich grau (jp) 62 1
7.5R6/2 blass rot 63 1
7.5R6/4 blass rot 64 1
7.5R6/6 hell rot 65 1
7.5R6/8 hell rot 66 1
7.5R7/1 hell rötlich grau (jp) 67 1
10R1.7/1 rötlich schwarz (jp) 68 1
10R2/1 rötlich schwarz (jp) 69 1
10R2/2 sehr dunkel rötlich braun (jp) 70 1
10R2/3 sehr dunkel rötlich braun (jp) 71 1
10R2.5/1 rötlich schwarz 72 1
10R2.5/2 sehr schwärzlich rot 73 1
10R3/1 dunkel rötlich grau 74 1
10R3/2 schwärzlich rot 75 1
10R3/3 schwärzlich rot 76 1
10R3/4 schwärzlich rot 77 1
10R3/6 dunkel rot 78 1
10R4/1 dunkel rötlich grau 79 1
10R4/2 schwach rot 80 1
10R4/3 schwach rot 81 1
10R4/4 schwach rot 82 1
10R4/6 rot 83 1
10R4/8 rot 84 1
10R5/1 rötlich grau 85 1
10R5/2 schwach rot 86 1
10R5/3 schwach rot 87 1
10R5/4 schwach rot 88 1
10R5/6 rot 89 1
10R5/8 rot 90 1
10R6/1 rötlich grau 91 1
10R6/2 blass rot 92 1
10R6/3 blass rot 93 1
10R6/4 blass rot 94 1
10R6/6 hell rot 95 1
10R6/8 hell rot 96 1
10R7/1 hell rötlich grau (jp) 97 1
2.5YR1.7/1 rötlich schwarz (jp) 98 1
2.5YR2/1 rötlich schwarz (jp) 99 1
2.5YR2/2 sehr dunkel rötlich braun (jp) 100 1
2.5YR2/3 sehr dunkel rötlich braun (jp) 101 1
2.5YR2/4 sehr dunkel rötlich braun (jp) 102 1
2.5YR2.5/1 schwarz 103 1
2.5YR2.5/2 sehr schwärzlich rot 104 1
2.5YR2.5/3 dunkel rötlich braun 105 1
2.5YR3/0 sehr dunkel grau 106 1
2.5YR3/1 dunkel rötlich grau (jp) 107 1
2.5YR3/2 schwärzlich rot 108 1
2.5YR3/3 dunkel rötlich braun (jp) 109 1
2.5YR3/4 dunkel rötlich braun 110 1
2.5YR3/6 dunkel rot 111 1
2.5YR4/0 dunkel grau 112 1
2.5YR4/1 dunkel rötlich grau 113 1
2.5YR4/2 schwach rot 114 1
2.5YR4/3 matt rötlich braun (jp) 115 1
2.5YR4/4 rötlich braun 116 1
2.5YR4/6 rot 117 1
2.5YR4/8 rot 118 1
2.5YR5/0 grau 119 1
2.5YR5/1 rötlich grau (jp) 120 1
2.5YR5/2 schwach rot 121 1
2.5YR5/3 matt rötlich braun (jp) 122 1
2.5YR5/4 rötlich braun 123 1
2.5YR5/6 rot 124 1
2.5YR5/8 rot 125 1
2.5YR6/0 grau 126 1
2.5YR6/1 rötlich grau (jp) 127 1
2.5YR6/2 blass rot 128 1
2.5YR6/3 matt orange (jp) 129 1
2.5YR6/4 hell rötlich braun 130 1
2.5YR6/6 hell rot 131 1
2.5YR6/8 hell rot 132 1
2.5YR7/1 hell rötlich grau (jp) 133 1
2.5YR7/2 hell rötlich grau (jp) 134 1
2.5YR7/3 blass rötlich orange (jp) 135 1
2.5YR7/4 blass rötlich orange (jp) 136 1
2.5YR7/6 orange (jp) 137 1
2.5YR7/8 orange (jp) 138 1
5YR1.7/1 schwarz (jp) 139 1
5YR2/1 bräunlich schwarz (jp) 140 1
5YR2/2 bräunlich schwarz (jp) 141 1
5YR2/3 sehr dunkel rötlich braun (jp) 142 1
5YR2/4 sehr dunkel rötlich braun (jp) 143 1
5YR2.5/1 schwarz 144 1
5YR2.5/2 dunkel rötlich braun 145 1
5YR3/1 sehr dunkel grau 146 1
5YR3/2 dunkel rötlich braun 147 1
5YR3/3 dunkel rötlich braun 148 1
5YR3/4 dunkel rötlich braun 149 1
5YR3/6 dunkel rötlich braun (jp) 150 1
5YR4/1 dunkel grau 151 1
5YR4/2 dunkel rötlich grau 152 1
5YR4/3 rötlich braun 153 1
5YR4/4 rötlich braun 154 1
5YR4/6 gelblich rot 155 1
5YR4/8 dunkel rötlich braun (jp) 156 1
5YR5/1 grau 157 1
5YR5/2 rötlich grau 158 1
5YR5/3 rötlich braun 159 1
5YR5/4 rötlich braun 160 1
5YR5/6 gelblich rot 161 1
5YR5/8 gelblich rot 162 1
5YR6/1 grau 163 1
5YR6/2 blass rosa grau 164 1
5YR6/3 hell rötlich braun 165 1
5YR6/4 hell rötlich braun 166 1
5YR6/6 rötlich gelb 167 1
5YR6/8 rötlich gelb 168 1
5YR7/1 hell grau 169 1
5YR7/2 blass rosa grau 170 1
5YR7/3 rosa 171 1
5YR7/4 rosa 172 1
5YR7/6 rötlich gelb 173 1
5YR7/8 rötlich gelb 174 1
5YR8/1 weiß 175 1
5YR8/2 blass rosa weiß 176 1
5YR8/3 rosa 177 1
5YR8/4 rosa 178 1
7.5YR1.7/1 schwarz (jp) 179 1
7.5YR2/0 schwarz 180 1
7.5YR2/1 schwarz (jp) 181 1
7.5YR2/2 bräunlich schwarz (jp) 182 1
7.5YR2/3 sehr dunkel braun (jp) 183 1
7.5YR3/0 sehr dunkel grau 184 1
7.5YR3/1 bräunlich schwarz (jp) 185 1
7.5YR3/2 dunkel braun 186 1
7.5YR3/3 dunkel braun (jp) 187 1
7.5YR3/4 dunkel braun 188 1
7.5YR4/0 dunkel grau 189 1
7.5YR4/1 bräunlich grau (jp) 190 1
7.5YR4/2 dunkel braun/braun 191 1
7.5YR4/3 braun (jp) 192 1
7.5YR4/4 dunkel braun/braun 193 1
7.5YR4/6 kräftig braun 194 1
7.5YR5/0 grau 195 1
7.5YR5/1 bräunlich grau (jp) 196 1
7.5YR5/2 braun 197 1
7.5YR5/3 matt braun (jp) 198 1
7.5YR5/4 braun 199 1
7.5YR5/6 kräftig braun 200 1
7.5YR5/8 kräftig braun 201 1
7.5YR6/0 grau/hellgrau 202 1
7.5YR6/1 bräunlich grau (jp) 203 1
7.5YR6/2 blass rosa grau 204 1
7.5YR6/3 matt braun (jp) 205 1
7.5YR6/4 hell braun 206 1
7.5YR6/6 rötlich gelb 207 1
7.5YR6/8 rötlich gelb 208 1
7.5YR7/0 hell grau 209 1
7.5YR7/1 hell bräunlich grau (jp) 210 1
7.5YR7/2 blass rosa grau 211 1
7.5YR7/3 matt orange (jp) 212 1
7.5YR7/4 rosa 213 1
7.5YR7/6 rötlich gelb 214 1
7.5YR7/8 rötlich gelb 215 1
7.5YR8/0 weiß 216 1
7.5YR8/1 hell grau (jp) 217 1
7.5YR8/2 blass rosa weiß 218 1
7.5YR8/3 matt orange (jp) 219 1
7.5YR8/4 rosa 220 1
7.5YR8/6 rötlich gelb 221 1
7.5YR8/8 gelb orange (jp) 222 1
10YR1.7/1 schwarz (jp) 223 1
10YR2/1 schwarz 224 1
10YR2/2 sehr dunkel braun 225 1
10YR2/3 bräunlich schwarz (jp) 226 1
10YR3/1 sehr dunkel grau 227 1
10YR3/2 sehr dunkel grau-braun 228 1
10YR3/3 dunkel braun 229 1
10YR3/4 dunkel gelblich braun 230 1
10YR3/6 dunkel gelblich braun 231 1
10YR4/1 dunkel grau 232 1
10YR4/2 dunkel grau-braun 233 1
10YR4/3 dunkel braun/braun 234 1
10YR4/4 dunkel gelblich braun 235 1
10YR4/6 dunkel gelblich braun 236 1
10YR5/1 grau 237 1
10YR5/2 grau braun 238 1
10YR5/3 braun 239 1
10YR5/4 gelblich braun 240 1
10YR5/6 gelblich braun 241 1
10YR5/8 gelblich braun 242 1
10YR6/1 grau/hellgrau 243 1
10YR6/2 hell bräunlich grau 244 1
10YR6/3 blass braun 245 1
10YR6/4 hell gelblich braun 246 1
10YR6/6 bräunlich gelb 247 1
10YR6/8 bräunlich gelb 248 1
10YR7/1 hell grau 249 1
10YR7/2 hell grau 250 1
10YR7/3 sehr blass braun 251 1
10YR7/4 sehr blass braun 252 1
10YR7/6 gelb 253 1
10YR7/8 gelb 254 1
10YR8/1 weiß 255 1
10YR8/2 weiß 256 1
10YR8/3 sehr blass braun 257 1
10YR8/4 sehr blass braun 258 1
10YR8/6 gelb 259 1
10YR8/8 gelb 260 1
2.5Y2/0 schwarz 261 1
2.5Y2/1 schwarz (jp) 262 1
2.5Y3/0 sehr dunkel grau 263 1
2.5Y3/1 bräunlich schwarz (jp) 264 1
2.5Y3/2 sehr dunkel grau braun 265 1
2.5Y3/3 dunkel oliv braun (jp) 266 1
2.5Y4/0 dunkel grau 267 1
2.5Y4/1 gelblich grau (jp) 268 1
2.5Y4/2 dunkel grau braun 269 1
2.5Y4/3 oliv braun (jp) 270 1
2.5Y4/4 oliv braun 271 1
2.5Y4/6 oliv braun (jp) 272 1
2.5Y5/0 grau 273 1
2.5Y5/1 gelblich grau (jp) 274 1
2.5Y5/2 grau braun 275 1
2.5Y5/3 gelblich braun (jp) 276 1
2.5Y5/4 hell oliv braun 277 1
2.5Y5/6 hell oliv braun 278 1
2.5Y6/0 grau/hell grau 279 1
2.5Y6/1 gelblich grau (jp) 280 1
2.5Y6/2 hell bräunlich grau 281 1
2.5Y6/3 matt gelb (jp) 282 1
2.5Y6/4 hell gelblich braun 283 1
2.5Y6/6 oliv gelb 284 1
2.5Y6/8 oliv gelb 285 1
2.5Y7/0 hell grau 286 1
2.5Y7/1 hell grau (jp) 287 1
2.5Y7/2 hell grau 288 1
2.5Y7/3 hell gelb (jp) 289 1
2.5Y7/4 blass gelb 290 1
2.5Y7/6 gelb 291 1
2.5Y7/8 gelb 292 1
2.5Y8/0 weiß 293 1
2.5Y8/1 hell grau (jp) 294 1
2.5Y8/2 weiß 295 1
2.5Y8/3 blass gelb (jp) 296 1
2.5Y8/4 blass gelb 297 1
2.5Y8/6 gelb 298 1
2.5Y8/8 gelb 299 1
5Y2/1 schwarz (jp) 300 1
5Y2/2 oliv schwarz (jp) 301 1
5Y2.5/1 schwarz 302 1
5Y2.5/2 schwarz 303 1
5Y3/1 sehr dunkel grau 304 1
5Y3/2 dunkel oliv grau 305 1
5Y4/1 dunkel grau 306 1
5Y4/2 oliv grau 307 1
5Y4/3 oliv 308 1
5Y4/4 oliv 309 1
5Y5/1 grau 310 1
5Y5/2 oliv-grau 311 1
5Y5/3 oliv 312 1
5Y5/4 oliv 313 1
5Y5/6 oliv 314 1
5Y6/1 grau/hell grau 315 1
5Y6/2 hell oliv grau 316 1
5Y6/3 blass oliv 317 1
5Y6/4 blass oliv 318 1
5Y6/6 oliv gelb 319 1
5Y6/8 oliv gelb 320 1
5Y7/1 hell grau 321 1
5Y7/2 hell grau 322 1
5Y7/3 blass gelb 323 1
5Y7/4 blass gelb 324 1
5Y7/6 gelb 325 1
5Y7/8 gelb 326 1
5Y8/1 weiß 327 1
5Y8/2 weiß 328 1
5Y8/3 blass gelb 329 1
5Y8/4 blass gelb 330 1
5Y8/6 gelb 331 1
5Y8/8 gelb 332 1
7.5Y2/1 schwarz (jp) 333 1
7.5Y2/2 oliv schwarz (jp) 334 1
7.5Y3/1 oliv schwarz (jp) 335 1
7.5Y3/2 oliv schwarz (jp) 336 1
7.5Y4/1 grau (jp) 337 1
7.5Y4/2 gräulich oliv (jp) 338 1
7.5Y4/3 dunkel oliv (jp) 339 1
7.5Y5/1 grau (jp) 340 1
7.5Y5/2 gräulich oliv (jp) 341 1
7.5Y5/3 gräulich oliv (jp) 342 1
7.5Y6/1 grau (jp) 343 1
7.5Y6/2 gräulich oliv (jp) 344 1
7.5Y6/3 oliv gelb (jp) 345 1
7.5Y7/1 hell grau (jp) 346 1
7.5Y7/2 hell grau (jp) 347 1
7.5Y7/3 hell gelb (jp) 348 1
7.5Y8/1 hell grau (jp) 349 1
7.5Y8/2 hell grau (jp) 350 1
7.5Y8/3 blass gelb (jp) 351 1
10Y2/1 schwarz (jp) 352 1
10Y3/1 oliv schwarz (jp) 353 1
10Y3/2 oliv schwarz (jp) 354 1
10Y4/1 grau (jp) 355 1
10Y4/2 olive grau (jp) 356 1
10Y5/1 grau (jp) 357 1
10Y5/2 olive grau (jp) 358 1
10Y6/1 grau (jp) 359 1
10Y6/2 olive grau (jp) 360 1
10Y7/1 hell grau (jp) 361 1
10Y7/2 hell grau (jp) 362 1
10Y8/1 hell grau (jp) 363 1
10Y8/2 hell grau (jp) 364 1
N3/0 dunkel grau (jp) 365 1
N4/0 dunkel grau 366 1
5GY4/1 dunkel grünlich grau 367 1
5G4/1 dunkel grünlich grau 368 1
5BG4/1 dunkel grünlich grau 369 1
5B4/1 dunkel bläulich grau 370 1
5G4/2 grau grün 371 1
N5/0 grau 372 1
5GY5/1 grünlich grau 373 1
5G5/1 grünlich grau 374 1
5BG5/1 grünlich grau 375 1
5B5/1 bläulich grau 376 1
5G5/2 grau grün 377 1
N6/0 grau/hell grau 378 1
5GY6/1 grünlich grau 379 1
5G6/1 grünlich grau 380 1
5BG6/1 grünlich grau 381 1
5B6/1 bläulich grau 382 1
5G6/2 blass grün 383 1
N7/0 hell grau 384 1
5GY7/1 hell grünlich grau 385 1
5G7/1 hell grünlich grau 386 1
5BG7/1 hell grünlich grau 387 1
5B7/1 hell bläulich grau 388 1
5G7/2 blass grün 389 1
9/0 weiß (jp) 390 1
8/0 gräulich weiß (jp) 391 1
7/0 gräulich weiß (jp) 392 1
6/0 grau (jp) 393 1
5/0 grau (jp) 394 1
4/0 grau (jp) 395 1
3/0 dunkel grau (jp) 396 1
2/0 schwarz (jp) 397 1
1/0 schwarz (jp) 398 1
N2/0 schwarz (jp) 399 1
N1.5/0 schwarz (jp) 400 1
2.5GY8/1 hell grau (jp) 401 1
2.5GY7/1 hell oliv grau (jp) 402 1
2.5GY6/1 oliv grau (jp) 403 1
2.5GY5/1 oliv grau (jp) 404 1
2.5GY4/1 dunkel oliv grau (jp) 405 1
2.5GY3/1 dunkel oliv grau (jp) 406 1
2.5GY2/1 schwarz (jp) 407 1
5GY8/1 hell grau (jp) 408 1
5GY3/1 dunkel oliv grau (jp) 409 1
5GY2/1 oliv schwarz (jp) 410 1
7.5GY8/1 hell grünlich grau (jp) 411 1
7.5GY7/1 hell grünlich grau (jp) 412 1
7.5GY6/1 grünlich grau (jp) 413 1
7.5GY5/1 grünlich grau (jp) 414 1
7.5GY4/1 dunkel grünlich grau (jp) 415 1
7.5GY3/1 dunkel grünlich grau (jp) 416 1
7.5GY2/1 grünlich schwarz (jp) 417 1
10GY8/1 hell grünlich grau (jp) 418 1
10GY7/1 hell grünlich grau (jp) 419 1
10GY6/1 grünlich grau (jp) 420 1
10GY5/1 grünlich grau (jp) 421 1
10GY4/1 dunkel grünlich grau (jp) 422 1
10GY3/1 dunkel grünlich grau (jp) 423 1
10GY2/1 grünlich schwarz (jp) 424 1
5G3/1 dunkel grünlich grau (jp) 425 1
5G2/1 grünlich schwarz (jp) 426 1
5G1.7/1 grünlich schwarz (jp) 427 1
10G7/1 hell grünlich grau (jp) 428 1
10G6/1 grünlich grau (jp) 429 1
10G5/1 grünlich grau (jp) 430 1
10G4/1 dunkel grünlich grau (jp) 431 1
10G3/1 dunkel grünlich grau (jp) 432 1
10G2/1 grünlich schwarz (jp) 433 1
10G1.7/1 grünlich schwarz (jp) 434 1
5BG3/1 dunkel bläulich grau (jp) 435 1
5BG2/1 bläulich schwarz (jp) 436 1
5BG1.7/1 bläulich schwarz (jp) 437 1
10BG7/1 hell bläulich grau (jp) 438 1
10BG6/1 bläulich grau (jp) 439 1
10BG5/1 bläulich grau (jp) 440 1
10BG4/1 dunkel bläulich grau (jp) 441 1
10BG3/1 dunkel bläulich grau (jp) 442 1
10BG2/1 bläulich schwarz (jp) 443 1
10BG1.7/1 bläulich schwarz (jp) 444 1
5B3/1 dunkel bläulich grau (jp) 445 1
5B2/1 bläulich schwarz (jp) 446 1
5B1.7/1 bläulich schwarz (jp) 447 1
5PB7/1 hell bläulich grau (jp) 448 1
5PB6/1 bläulich grau (jp) 449 1
5PB5/1 bläulich grau (jp) 450 1
5PB4/1 dunkel bläulich grau (jp) 451 1
5PB3/1 dunkel bläulich grau (jp) 452 1
5PB2/1 bläulich schwarz (jp) 453 1
5PB1.7/1 bläulich schwarz (jp) 454 1
5P7/1 hell violett grau (jp) 455 1
5P6/1 violett grau (jp) 456 1
5P5/1 violett grau (jp) 457 1
5P4/1 dunkel violett grau (jp) 458 1
5P3/1 dunkel violett grau (jp) 459 1
5P2/1 violett schwarz (jp) 460 1
5P1.7/1 violett schwarz (jp) 461 1
5RP7/1 hell violett grau (jp) 462 1
5RP6/1 violett grau (jp) 463 1
5RP5/1 violett grau (jp) 464 1
5RP4/1 dunkel violett grau (jp) 465 1
5RP3/1 dunkel violett grau (jp) 466 1
5RP2/1 violett schwarz (jp) 467 1
5RP1.7/1 violett schwarz (jp) 468 1

Quelle MUNSELL-Color-Chart; Farbnamen nach SGD Hessen

Link https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/8ccd9032-a9ca-4625-9bb4-d5b86687ce4d
Excel https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/excel/8ccd9032-a9ca-4625-9bb4-d5b86687ce4d
JSON https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/json/8ccd9032-a9ca-4625-9bb4-d5b86687ce4d
CSV https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/csv/8ccd9032-a9ca-4625-9bb4-d5b86687ce4d


Zitiervorschrift:
AG Geologie: Geologische Kartieranleitung, Farbe, objektiv / MUNSELL; 14.08.2017.- Online im Internet: https://www.geokartieranleitung.de/Fachliche-Grundlagen/Gesteinsbeschreibung/Gesteinsbeschreibung-Schichtdaten/Gesteins-Schichtbezog-Merkmale/Allgemeine-Eigenschaften/Farbe-objektiv-MUNSELL/mid/3290, Abrufdatum 02.05.2025 um 19:01 Uhr.
(Letzte Aktualisierung dieser Seite: Last update : 14.08.2017 11:12:42)
© AG Geologie