Fachliche Grundlagen > Gesteinsbeschreibung > Petrographische Bezeichnung > Boden und Fels

Boden und Fels

Bezeichnung für Boden und Fels nach DIN 4023:2023-02 in Verbindung mit DIN EN ISO 14688-1 (nur reine Bodenarten) und DIN EN ISO 14689 (Fels)
Kürzel Bezeichnung Erläuterung ID Hierarchie Details
gY Großer Block Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 1 1
Y Block Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 2 1
X Stein Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 3 1
G Kies Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 4 1
gG Großkies Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 5 1
mG Mittelkies Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 6 1
fG Feinkies Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 7 1
S Sand Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 8 1
gS Grobsand Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 9 1
mS Mittelsand Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 10 1
fS Feinsand Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 11 1
U Schluff Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 12 1
gU Grobschluff Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 13 1
mU Mittelschluff DIN EN ISO 14688-1 14 1
fU Feinschluff DIN EN ISO 14688-1 15 1
T Ton Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 16 1
H Torf, Humus Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 17 1
V Vulkanische Aschen Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 18 1
Bk Braunkohle Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 1 19 1
Ko Konglomerat Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 20 1
Br Brekzie Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 21 1
Sst Sandstein Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 22 1
Ust Schluffstein Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 23 1
Tst Tonstein Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 24 1
Mst Mergelstein Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 25 1
Kst Kalkstein Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 26 1
Dst Dolomitstein Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 27 1
Ahst Anhydrit Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 28 1
Gyst Gips Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 29 1
Sast Salzgestein Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 30 1
Vst Verfestigte vulkanische Aschen (Tuffstein) Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 31 1
Stk Steinkohle Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 32 1
Q Quarzit Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 33 1
Vu Vulkanite (z.B. Basalt) Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 34 1
Pl Plutonite (z.B. Granit) Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 35 1
Mem Massige Metamorphite (z.B. Gneis) Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 36 1
Meb Blättrige, feinschichtige Metamorphite (z.B. Glimmerschiefer, Phylitt) Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 2 37 1
Mu Oberboden (Mutterboden) Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 38 1
L Verwitterungslehm, Hanglehm Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 39 1
Lx Hangschutt Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 40 1
Lg Geschiebelehm Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 41 1
Mg Geschiebemergel Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 42 1
Löß Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 43 1
Löl Lößlehm Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 44 1
Kl Klei, Schlick Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 45 1
Wk Wiesenkalk Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 46 1
Wk Seekalk Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 47 1
Wk Seekreide Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 48 1
Wk Kalkmudde Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 49 1
Bt Bänderton Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 50 1
F Mudde (Faulschlamm) Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 51 1
A Anthropogene Böden Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 52 1
Krst Kreidestein Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 53 1
Ktst Kalktuff Quelle: DIN 4023:2023-02 Tabelle 3 54 1


Link https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/a21fa42d-1ff2-42aa-a707-b6a735382fc0
Excel https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/excel/a21fa42d-1ff2-42aa-a707-b6a735382fc0
JSON https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/json/a21fa42d-1ff2-42aa-a707-b6a735382fc0
CSV https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/csv/a21fa42d-1ff2-42aa-a707-b6a735382fc0


Zitiervorschrift:
AG Geologie: Geologische Kartieranleitung, Boden und Fels; 20.01.2026.- Online im Internet: https://www.geokartieranleitung.de/Fachliche-Grundlagen/Gesteinsbeschreibung/Petrographische-Bezeichnung/Boden-und-Fels/mid/3625, Abrufdatum 01.05.2026 um 18:10 Uhr.
(Letzte Aktualisierung dieser Seite: Last update : 20.01.2026 13:55:46)
© AG Geologie